Бренд | Первый хлеб |
---|---|
Страна | Россия |
Производитель | ООО "Первый хлеб" |
Вес | 400 г. |
Бренд | Первый хлеб |
---|---|
Страна | Россия |
Производитель | ООО "Первый хлеб" |
Особенности состава хлеба | |
Вид хлеба | |
Особенности состава хлеба | |
Пищевая ценность на 100 г. | Белки - 7.1 г.Жиры - 2.2 г. Углеводы - 44.8 г. |
Энергетическая ценность на 100 г. | 231.9 ккал. |
Состав | Пшеничная хлебопекарная мука первого сорта, вода питьевая, хлебопекарная ржаная мука обдирная, патока, смесь для хлебобулочных изделий "Весенняя" (пшено, семена льна белого, крупа манная, семена кунжута), маргарин (рафинированные и дезодорированные масла в натуральном и модифицированном виде, в том числе соевое, вода, эмульгаторы: эфиры полиглицерина и жирных кислот, моно- и диглицериды жирных кислот, соль пищевая, сахар, консервант: сорбат калия, регулятор кислотности: лимонная кислота, ароматизатор, краситель: бета-каротин, антиокислители: аскорбиновая кислота, альфа-токоферол), соль пищевая, дрожжи хлебопекарные прессованные, ламинария пищевая сушеная (морская капуста). Возможны следы соевого лецитина, яичных и молочных продуктов. |
Условия и сроки хранения | Хранить при равномерной температуре не ниже 6 °C изолированно от источников сильного нагрева или охлаждения. Срок годности - 3 суток. |
Нормативные документы | |
Описание товара |
Хочешь первым узнавать
о самых больших скидках
и интересных предложениях?
Подпишитесь на нашу новостную рассылку!